Mochini oa tlhahiso ea electrode oa sesebelisoa sa electrocardiogram ecg o nkehang habobebe, o nang le monitor ea lead ea 12, mochini oa ecg oa kanale ea 6 3
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Tlhaloso ea Sehlahisoa

Boholo: 12 * 11.4 * 6.4 inch Boima: 5kg Tlhaloso ea Motlakase: 100-240v AC, 50/60Hz, Matla a ho Kena a Maholo: 70VA Betri: 11.1V Betri ea lithium e ka tjhajwang hape ea 2200mAh Sebopeho se tloaelehileng: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Sebopeho se Ikgethang: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Skrine ea ho ama, Printa ea Thermal e hahiloeng kahare
| Pontšo ea pokello ea ECG | |
| Keno | Likanale tse 3 |
| Mamello ea motlakase | ±500m V |
| Nako e sa fetoheng | ≥3.2s |
| Karabelo e atisang ho etsoa | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Impedance ea ho kenya | 50M(10Hz) |
| Potoloho ea Kenyelletso ea Hona Joale | ≤50nA |
| CMRR | >60dB |
| Qeto ea A/DA/D | Li-bit tse 12 |
| Mokhoa oa ho Fumana | ka nako e le 'ngoe batho ba 12 ba etellang pele |
| Sekhahla sa sekhahla sa pelo | 30BPM~300BPM |
| Ho nepahala ha palo ea sekhahla sa pelo | ± 1 BPM |
| Serekoto | |
| Mokhoa oa ho rekota | Ho rekota ha lera la mocheso |
| Lebelo la pampiri | 12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s |
| Bophara ba pampiri ea ho rekota | Pampiri e phutholohileng e utloang mocheso, bophara ba 80mm (3Channel) 80mm, Bophara bo Sebetsang 72mm |
| Pampiri ea ho rekota | Pampiri ea ho rekota ea mocheso |
Litšoantšo tse qaqileng


Ho paka le ho tlisa thepa
Lihlahisoa tse ling
Khamphani ea Rona
Lisetifikeiti
lintlha tsa pontšo
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






