Electrode e ka sebelisoang hape ea Ecg e lahloang
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Boholo (MM) | baahi ba reriloeng | Sebaka sa ts'ebeliso | thepa |
| Φ55 | motho e moholo | tlhokomelo ea electrocardiograph | Lesela le sa lohiloeng |
| Φ45 | ngoana | tlhokomelo ea electrocardiograph | Lesela le sa lohiloeng |
| 47×47 | motho e moholo | tlhokomelo ea electrocardiograph | Lesela le sa lohiloeng |
| 52×45 | motho e moholo | tlhokomelo ea electrocardiograph | Lesela le sa lohiloeng |
| Φ55 | motho e moholo | tlhokomelo ea electrocardiograph | seponche/foam |
| Φ45 | ngoana | tlhokomelo ea electrocardiograph | seponche/foam |
| 42×35 | motho e moholo | kamore ea ho buoa / kamore ea ho robatsa bakuli | seponche/foam |
Lihlahisoa tse Amanang
Boemo ba Khoebo
Pontšo
Lisetifikeiti
Ho paka le ho tlisa thepa
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







